Tostadas de maíz libres de grasas trans, colesterol, gluten, conservadores, colorantes o saborizantes artificiales
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
| Tamaño de porción: | 3 piezas (30 g) |
| Porciones por paquete: | 6 aprox |
| Cantidad por porción | |
| Contenido energético | (510 kJ) 120 Cal |
| Grasas (Lípidos) | 1g Grasa saturada 0g |
| Grasa Trans | 0g |
| Grasa Polinisaturada | 0 g |
| Grasa Monoinsaturada | 0g |
| Colesterol | 0mg |
| Sodio | 240mg |
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono) | 24,8g |
| Fibra dietética | 3g |
| Azúcares | 0g |
| Proteínas | 3g |
| %VNR | |
| Fósforo | 10% |
| Magnesio | 8% |
| Vitamina B1 | 4% |
| Zic | 4% |
| Calcio | 8% |
| Niacina | 2% |
Porcentajes de Valores Nutrimentales de Referencia (%VNR)
de acuerdo a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010





















Reviews
There are no reviews yet.